产品介绍
产品性能
铸造树脂用磺酸固化剂是苯、甲苯、二甲苯经硫酸磺化,分离制得的液体固化剂,本产品为棕红色或褐色透明液体,无肉眼可见不溶物。在-15℃以上不应有结晶出现。
产品用途
铸造树脂用磺酸固化剂广泛用于不同温度,湿度条件下呋喃树脂和酚醛树脂等的固化造型。本产品具有固化速度快,造型工艺简单,型砂溃散性好等特点,能满足各种造型工艺的要求。
产品技术指标
| 项目 | 指标 | |||||||||||||||
| QYFN-A | QYFN-B | QYFN-03 | QYFN-04 | QYFN-05 | QYFN-07 | QYFN-08 | QYFN-09 | |||||||||
| A B | A B | A B | A B | A B | A B | A B | A B | |||||||||
| 密度g/cm3(20°℃) | 1.20-1.40 | 0.9-1.2 | 1.10-1.30 | 1.10-1.30 | 1.10-1.30 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | ||||||||
| 粘度mpas(20℃) | 50-70 | 10-20 | 10-30 | 10-30 | 10-20 | 40-60 | 50-70 | 40-60 | ||||||||
| 总酸(以硫酸计)% | 38-40 | 44-46 | 8-10 | 13-15 | 24-26 | 33-35 | 18-20 | 25-27 | 12-14 | 17-19 | 25-27 | 38-40 | 32.5-35 | 45-47 | 24.5-27.5 | 41-43 |
| 游离硫酸% | 10-15 | 20-25 | 0-1.5 | 4-7 | 7-10 | 20-24 | 0-1.5 | 12-16 | 0-1.5 | 7-11 | 25-45 | 15-20 | 7-12 | 20-25 | 25-45 | 18-22 |
| 适用季节 | 春秋 | 夏 | 夏 | 冬 | 冬 | 冬 | ||||||||||
| 棕红色或褐色透明液体,无肉眼可见得不溶物,在-15℃以上不应有结晶 | ||||||||||||||||
包装
25kg 250kg 1000kg
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13791662962